成长值 = 交易额 x 成长系数
备注:成长值=交易金额×成长系数(交易完成后获得)
好评:成长基础系数=1中评:成长基础系数=0.5差评:成长基础系数=0,不累计成长值
商户等级计算介绍
用户每次成功交易,就可以对交易对象作一次评价。评价分为:“好评”、“中评”、“差评”。
在交易中作为卖家的角色,其等级分为以下级别:
标识 | 出售额 | |
新用户 | 0 | |
等级1 | 1-10 | |
等级2 | 11-41 | |
等级3 | 41-91 | |
等级4 | 91-150 | |
等级5 | 151-250 | |
等级6 | 251-500 | |
等级7 | 501-1000 | |
等级8 | 1001-2000 | |
等级9 | 2001-5000 | |
等级10 | 5001-10000 | |
等级11 | 10001-20000 | |
等级12 | 20001-50000 | |
等级13 | 50001-100000 | |
等级14 | 100001-200000 | |
等级15 | 200001-500000 | |
等级16 | 500001-1000000 | |
等级17 | 1000001-2000000 | |
等级18 | 2000001-5000000 | |
等级19 | 5000001-10000000 | |
等级20 | 10000001以上 |
CG模型网订阅号
CG模型网服务号